Genealogie der Familie Wassersleben |
|||
Namensindex |
|||
| B | Blank | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Johann Friedrich | |||
| Blanke | |||
| Dieter | |||
| Robert | |||
| F | Feil | ![]() |
|
| Johann Gottlob | * ~1780 - Wittenberg | ||
| Johann Gottlob | * 1812 - Wittenberg | ||
| Johanne Louise | * 1813 - Wittenberg | ||
| Friedrich Wilhelm | * 1816 - Wittenberg | ||
| G | Gensicke | ![]() |
|
| Anna Catharina | * 1788 - Wittenberg | ||
| Johann Paul | * ~1750 | ||
| Grahl | |||
| Johanne Christiane | * ~1820 | ||
| H | Henze | ![]() |
|
| Johanne Christiane | * 1802 - Wittenberg | ||
| L | Lensik | ![]() |
|
| Eduard | * 1802 - Berlin | ||
| M | Mertens | ![]() |
|
| Wilhelmine | * 1879 | ||
| Meyse | |||
| Anna Magdalena | * 1741 - Enger | ||
| Möbius | |||
| Johann George | * ~1735 - Wittenberg | ||
| Maria Dorothea | * 1765 - Wittenberg | ||
| P | Peters | ![]() |
|
| Johanne Anna Florine | * 1821 - Wagenitz | ||
| R | Räger | ![]() |
|
| August Friedrich Karl | * 1885 - Hannover | ||
| Karl Hermann Ludwig | * 1922 - Hannover | ||
| Martin Heinrich Georg | * 1924 - Hannover | ||
| Reinhard Friedrich Eduard | * 1926 - Hannover | ||
| Retzke | |||
| Anna Katharina | * ~1750 | ||
| Richter | |||
| Johanne Christiane | * 1824 - Wittenberg | ||
| Johann Gottlieb | * 1788 - Wittenberg | ||
| S | Schadow | ![]() |
|
| Carl Friedrich Eduard | * 1825 - Wittenberg | ||
| Friederike Caroline | * 1822 - Wittenberg | ||
| Gottfried Schadow | * 1795 - Hohentreptichow | ||
| Marie Louise | * 1828 - Wittenberg | ||
| Pauline Auguste | * 1835 - Wittenberg | ||
| Sophie Emilie | * 1831 - Wittenberg | ||
| T | Tauert (Thauert) | ![]() |
|
| Johann Gottlieb | * ~1790 | ||
| Johanne Eleonore Erdmuthe | * 1821 | ||
| Thieme | |||
| Willi | gefallen 1914-18 | ||
| Timler | |||
| Carl Wilhelm | * 1819 - Friesack | ||
| Friederike Hedwig Caroline | * 1856 - Friesack | ||
| W | Wassersleben | ![]() |
|
| Amalie Eleonore | * 1842 - Wittenberg | ||
| Amalie Henriette Sophie | * 1816 - Wittenberg | ||
| Anna Maria Wilhelmina | * 1861 - Wittenberg | ||
| Anna Marie Amalie | * 1855 - Wittenberg | ||
| August Carl Robert | * 1856 - Wittenberg | ||
| Charlotte Klara Else | * 1890 - Hannover | ||
| Emilie Amalie Marie | * 1845 - Wittenberg | ||
| Erdmuthe Wilhelmine | * 1805 - Wittenberg | ||
| Grete | * ~1882 - Rathenow | ||
| Hedwig | * ~1888 - Hannover | ||
| Henriette Christiane | * 1816 - Wittenberg | ||
| Henriette Ernestine | * 1813 - Wittenberg | ||
| Johann August Robert | * 1828 - Wittenberg | ||
| Johann Christian | * 1760 | ||
| Johann Christian | * 1790 - Wittenberg | ||
| Johann Christian | * 1815 - Wittenberg | ||
| Johann Christian Friedrich | * 1822 - Wittenberg | ||
| Johann Friedrich | * 1851 - Wittenberg | ||
| Johann Friedrich Carl | * 1854 - Wittenberg | ||
| Johann Gottlieb Christian | * 1840 - Wittenberg | ||
| Johann Michael | * ~1730 | ||
| Johann Michael | * 1768 | ||
| Johanna Amalia | * 1803 - Wittenberg | ||
| Johanna Amalia | * 1817 - Wittenberg | ||
| Johanna Christiana | * 1793 - Wittenberg | ||
| Johanna Christina Sophia | * ~1775 - Wittenberg | ||
| Johanne Friederike Louise | * 1826 - Wittenberg | ||
| Johanna Sophia | * 1796 - Wittenberg | ||
| Johanne Louise Christiane | * 1858 - Wittenberg | ||
| Johanne Louise Emilie | * 1852 - Wittenberg | ||
| Käthe | * ~1880 - Rathenow | ||
| Louise Amalie | * 1813 - Wittenberg | ||
| Marie Dorothee | * ~1786 - Wittenberg | ||
| Marie Louise | * 1821 - Wittenberg | ||
| Weiß | |||
| Friederike | * ~1800 | ||
| Wolf | |||
| Carl Friedrich August | * 1834 - Wittenberg | ||
| Johann Gottfried | * ~1800 | ||
|
|
|||
|
Die Basis dieser Web-Seite wurde erstellt am 7 Jan 2003 von
Personal Ancestral File,
einem Produkt der |
|||